180-1533-8130
高低温冲击试验箱(两箱提篮式)
型号 | TS-60L | TS-100L | TS-300L | |||
工作室尺寸(W×D×H)mm | 450×340×400 | 500×450×450 | 600×700×750 | |||
外型尺寸(W×D×H)mm | 900×1050×1450 | 1130×1100×1750 | 1300×1300×1850 | |||
提篮尺寸(W×D×H)mm | 350×300×400 | 400×350×350 | 500×600×650 | |||
性能 | 温度范围 | -40℃~+150℃/-55℃~+150℃/-65℃~+150℃ | ||||
温度均匀性 | ≤2.0℃ | |||||
温度波动 | ≤0.5℃ | |||||
使用环境温度 | +5℃~35℃ | |||||
电源 | AC380V 50Hz | |||||
升温时间(高温区) | +25~+190℃ 35分钟以内 | |||||
降温时间(低温区) | RT~-55℃/ RT~-65℃/ RT~-75℃ 约70分钟 | |||||
样品区承重 | 100KG | 100KG | 100KG | |||
控制 | 控制器 | 进口触摸式(P、I、D +S、S、R.)微电脑集成控制器 | ||||
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | |||||
制冷系统 | 全封闭或半封闭式压缩机 | |||||
循环系统 | 单循环,低噪音离心风机 | |||||
温度转换时间 | 从低温区到高温区或从高温区到低温区≤15S | |||||
温度恢复时间 | ≤5min(与温度恢复条件有关,既冷却水温、暴露温差、恒温时间、样品重量有关) | |||||
☆上述指标在室温为+23℃时,温湿度性能测试按照国家标准《JJF1101-20003》相关条款检定。
☆型号带S为水冷机组。
☆包括吊篮气缸尺寸高度。